专家计划:清晨命中率:76% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029-1031期 | 小 | 1029期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0991期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0977期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0947期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。